關(guān)于公司下屬電廠脫硝、通流改造拆除相關(guān)資產(chǎn)的補(bǔ)充公告
2014年3月27日,浙江浙能電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司下屬電廠脫硝、通流改造拆除相關(guān)資產(chǎn)的議案》,并于2014年4月1日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)上披露了《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于公司下屬電廠脫硝、通流改造拆除相關(guān)資產(chǎn)的公告》,現(xiàn)將公司下屬電廠脫硝、通流改造拆除相關(guān)資產(chǎn)的具體情況補(bǔ)充說(shuō)明如下:
單位:元
項(xiàng)目 | 預(yù)計(jì)拆除時(shí)間 | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 2013年初 賬面原值 | 2013年初 賬面凈值 | 2013年底 賬面凈值 | |
浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 3#機(jī)脫硝改造 | 2014年4月 | 引風(fēng)機(jī)、脫硫增壓風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器及系統(tǒng)附屬設(shè)備等 | 48,273,888.54 | 25,715,654.15 | 6,428,913.54 |
3#汽輪機(jī)通流改造 | 2014年4月 | 汽輪機(jī)本體轉(zhuǎn)子及附屬管道設(shè)備、發(fā)電機(jī)氫冷器、主變冷卻器等部件 | 130,232,731.15 | 80,847,512.92 | 23,084,897.18 | |
178,506,619.69 | 106,563,167.07 | 29,513,810.72 | ||||
浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1#機(jī)通流改造 | 2014年9月 | 汽輪機(jī)本體高、中、低轉(zhuǎn)子及隔板組件和內(nèi)缸、發(fā)電機(jī)氫冷器和定子線圈、主變冷卻器 | 136,874,825.73 | 99,623,358.89 | 42,695,725.23 |
小計(jì) | 136,874,825.73 | 99,623,358.89 | 42,695,725.23 | |||
浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 4#機(jī)通流改造 | 2014年12月 | 汽輪機(jī)本體高、中、低轉(zhuǎn)子及隔板組件和內(nèi)缸等 | 93,904,991.24 | 46,952,495.62 | 23,476,247.81 |
5#機(jī)通流改造 | 2015年3月 | 汽輪機(jī)本體高、中、低轉(zhuǎn)子及隔板組件和內(nèi)缸等 | 81,773,706.94 | 43,016,377.09 | 23,897,987.28 | |
175,678,698.18 | 89,968,872.71 | 47,374,235.09 | ||||
5#機(jī)組通流、脫硝改造 | 2014年4月 | 汽輪機(jī)本體、鍋爐燃燒器、引風(fēng)機(jī)、脫硫增壓風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、吸收塔內(nèi)部部件及系統(tǒng)附屬設(shè)備等 | 134,674,119.52 | 36,705,201.48 | 10,368,800.38 | |
小計(jì) | 134,674,119.52 | 36,705,201.48 | 10,368,800.38 | |||
浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | 1#機(jī)組通流、脫硝改造 | 2014年2月 | 汽輪機(jī)本體及連通管道、發(fā)電機(jī)氫冷器、主變冷卻器、鍋爐燃燒器、引風(fēng)機(jī)、脫硫增壓風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、及系統(tǒng)附屬設(shè)備等 | 54,825,331.73 | 19,536,269.95 | 2,790,895.71 |
小計(jì) | 54,825,331.73 | 19,536,269.95 | 2,790,895.71 | |||
公司下屬臺(tái)州電廠注 | #7-#10爐脫硝改造 | 2014年4月 | 鍋爐燃燒器、增壓風(fēng)機(jī)、GGH部件、給水泵汽輪機(jī)、220KV母線保護(hù)屏等 | 39,336,661.00 | 14,832,746.88 | 3,708,186.72 |
#10汽輪機(jī)通流改造 | 2014年1月 | 10#汽輪機(jī)部分部件 | 10,000,000.00 | 7,524,479.17 | 578,806.09 | |
小計(jì) | 49,336,661.00 | 22,357,226.05 | 4,286,992.81 | |||
合計(jì) | 729,896,255.85 | 374,754,096.15 | 137,030,459.94 |
公司對(duì)上述擬拆除固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)計(jì)凈殘值進(jìn)行復(fù)核,對(duì)該等資產(chǎn)剩余可使用壽命計(jì)算到拆除時(shí)點(diǎn),并以復(fù)核后的剩余壽命重新計(jì)算2013年度折舊,相關(guān)會(huì)計(jì)處理詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《浙江浙能電力股份有限公司2013年年度報(bào)告》及《浙能電力2013年度審計(jì)報(bào)告》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2014年4月3日